iEM 5-1 (1 Tracker) |
iEM 5-1 (2 Tracker) |
|
Erzeugung | 4,2 kW AC | 4,0 kW AC |
DC Leistung | 3,0-7,0 kWp | 3,5-6,0 kWp |
Tracker | 1 | 2 |
Batterietyp | Li-Ion | Li-Ion |
Batterieleistung | bis 1500W | bis 1500W |
Batteriekapazität (netto) | 4,05-8,1 kWh | 4,05-8,1 kWh |
Betrieb |
AC und/oder DC |
DC |
Garantie Batterie | 7 Jahre | 7 Jahre |
iEM 5-3 | iEM 8-3 | iEM 12-3 | |
Erzeugung | 5,0 kW AC | 8,0 kW AC | 12,0 kW AC |
DC Leistung | ~ 8,0 kWp | ~ 11,0 kWp | ~ 15,0 kWp |
Tracker | 2 | 2 | 2 |
Batterietyp | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
Batterieleistung | bis 3000 W | bis 3000 W | bis 3000 W |
Batteriekapazität (netto) | 4,05-8,1 kWh | 4,05-8,1 kWh | 4,05-8,1 kWh |
Betrieb |
AC und/oder DC |
AC und/oder DC |
AC und/oder DC |
Garantie Batterie | 7 Jahre | 7 Jahre | 7 Jahre |
Wir berechnen Ihnen, welches Gerät das wirtschaftlichste für Ihre Anforderungen ist anhand von Lastprofilen (Stromverbrauch, Verbrauchsgewohnheiten) sowie der Gebäudegegebenheiten vor Ort (Ausrichtung des Daches, verfügbare Dachfläche für PV-Module).